Jeans-Hose große Größen schwarz
Pionier Jeans-Hose schwarz - Modell: Peter
Beschreibung 5-Pocket-Jeans:
Ein klassische 5-Pocket-Jeans von Pionier, die mit perfekter Passform, optimalem Sitz und hervorragendem Tragegefühl begeistert. Das Modell Peter zeigt einen geraden Beinverlauf, die relativ hoch geschnittene Leibhöhe hinten schützt den Rücken und sorgt dafür, dass Ihr Oberteil bei Bewegungen in der Hose bleibt. Der robuste Baumwoll-Denim passt sich dank des Stretchanteils den Bewegungen an und engt nicht ein. Reichlich Stauraum bieten die nietenverstärkten Vordertaschen, inklusive eines Münztäschchens sowie zwei Gesäßtaschen. Das rückseitige Leder-Label rundet den Style ab.
Artikeldetails:
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 2239
| Größe | Bundumfang | Schrittlänge | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 52 | ca. 94 cm | ca. 84 cm | Normalgrößen |
| 54 | ca. 100 cm | ca. 85 cm | Normalgrößen |
| 56 | ca. 106 cm | ca. 86 cm | Normalgrößen |
| 58 | ca. 112 cm | ca. 87 cm | Normalgrößen |
| 60 | ca. 116 cm | ca. 87 cm | Normalgrößen |
| 62 | ca. 120 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 64 | ca. 125 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 66 | ca. 130 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 68 | ca. 135 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 70 | ca. 140 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 72 | ca. 145 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 74 | ca. 150 cm | ca. 88 cm | Normalgrößen |
| 25/25k | ca. 94 cm | ca. 78 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 26/26k | ca. 99 cm | ca. 79 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 27/27k | ca. 104 cm | ca. 80 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 28/28k | ca. 109 cm | ca. 81 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 29/29k | ca. 114 cm | ca. 82 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 30/30k | ca. 119 cm | ca. 83 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 31/31k | ca. 123 cm | ca. 83 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 32/32k | ca. 127 cm | ca. 84 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 33/33k | ca. 131 cm | ca. 84 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 34/34k | ca. 135 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 35/35k | ca. 139 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 36/36k | ca. 143 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 37k | ca. 147 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 38k | ca. 151 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 39k | ca. 155 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 40k | ca. 159 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größen und Konvexgrößen |
| 53 | ca. 110 cm | ca. 78 cm | Bauchgrößen |
| 55 | ca. 114 cm | ca. 79 cm | Bauchgrößen |
| 57 | ca. 118 cm | ca. 80 cm | Bauchgrößen |
| 59 | ca. 122 cm | ca. 81 cm | Bauchgrößen |
| 61 | ca. 127 cm | ca. 82 cm | Bauchgrößen |
| 63 | ca. 132 cm | ca. 83 cm | Bauchgrößen |
| 65 | ca. 137 cm | ca. 84 cm | Bauchgrößen |
| 67 | ca. 142 cm | ca. 84 cm | Bauchgrößen |
| 69 | ca. 147 cm | ca. 85 cm | Bauchgrößen |
| 71 | ca. 152 cm | ca. 85 cm | Bauchgrößen |
| 73 | ca. 157 cm | ca. 86 cm | Bauchgrößen |
| 75 | ca. 162 cm | ca. 86 cm | Bauchgrößen |
| 77 | ca. 167 cm | ca. 87 cm | Bauchgrößen |
| 79 | ca. 172 cm | ca. 87 cm | Bauchgrößen |
| 81 | ca. 177 cm | ca. 88 cm | Bauchgrößen |
| 83 | ca. 182 cm | ca. 88 cm | Bauchgrößen |
| 85 | ca. 187 cm | ca. 89 cm | Bauchgrößen |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Passend dazu



