XXL Stretchhose Thermolite Ranger in navy
Paddock´s Stretchhose in navy- Modell: Ranger Thermolite
Die allseits beliebte Paddock’s schmale Hose Modell Ranger, in der Ausführung Thermolite®. Dank Hohlfasertechnologie sind Wärme und Komfort bei sehr geringem Gewicht garantiert. Das Material ist bequem und leicht, so bieten Thermolite® Fasern Bewegungsfreiheit, sie verbinden sich zu einer perfekten Schicht. Dank dem hohen Lufteinschluss verleiht es der leichten und strapazierfähigen Hose eine besonders hohe Isolierungswirkung.
Überzeugen Sie sich, sowohl durch das angenehme Tragegefühl, durch die optimale Passform, als auch durch den geraden Beinverlauf. Diese Regular Fit Hose in 5-Pocket-Modell ist durch den Materialmix mit hohem Baumwollanteil sehr angenehm auf der Haut und ist zugleich sehr strapazierfähig und formbeständig. In kombifreundlichem dunkelblau passend für Ihr Männer Outfit.
Artikeldetails:
- Material: 69 % Baumwolle, 28 % Thermolite, 3 % Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche - 30 °C gem. Pflegeanleitung geeignet, trocknergeeignet
- Artikel-ID: 8192
So ermitteln Sie Ihre Größe: Die Maße in der Tabelle sind sogenannte Produktmaße. Messen Sie ein vergleichbares Kleidungsstück, welches Ihnen gut passt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Regular Fit
| US-Größe - 30 inch Beinlänge | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 124 | 127 | 132 | 137 |
| Innenbeinlänge in cm | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| Deutsche Größen (untersetzt) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| US-Größe - 32 inch Beinlänge | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 124 | 127 | 132 | 137 |
| Innenbeinlänge in cm | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| US-Größe - 34 inch Beinlänge | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 124 | 127 | 132 | 137 |
| Innenbeinlänge in cm | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| Deutsche Größen (normal) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.

5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
