Leichte Stretch-Hose Übergröße sand Peter
Pioneer leichte Hose mit Stretch sand - Modell: Peter
Egal ob elegant oder sportiv, diese Hose schafft den Spagat zwischen beiden Stilrichtungen! Aufgrund ihrer Leichtigkeit ist die Hose in großen Größen von Pioneer der ideale Sommerbegleiter! Die weiche Megaflex-Qualität aus Organic Cotton Baumwolle mit Stretchanteil bietet bei hohen Temperaturen besten Tragekomfort. Das Modell Peter ist bequem, mit einem weiten Oberschenkel sowie einer hohen hinteren Leibhöhe geschnitten. Dadurch ist Ihr Rücken geschützt und Ihr Oberteil bleibt auch bei Bück- und Streckbewegungen in der Hose. Taschen im 5-Pocket-Style mit Nietenverstärkung und ein Logo-Patch am hinteren Bund runden das Ganze ab.
Artikeldetails:
- Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche, schontrocknen (bei niedriger Temperatur) gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 21723
| Gruppe | Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| Normalgrößen | 58 | ca. 111 cm | ca. 87 cm |
| Normalgrößen | 60 | ca. 115 cm | ca. 87 cm |
| Normalgrößen | 62 | ca. 119 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 64 | ca. 124 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 66 | ca. 129 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 68 | ca. 134 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 70 | ca. 139 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 72 | ca. 144 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 74 | ca. 149 cm | ca. 88 cm |
| Konvexgrößen | 29k | ca. 113 cm | ca. 82 cm |
| Konvexgrößen | 30k | ca. 118 cm | ca. 83 cm |
| Konvexgrößen | 31k | ca. 122 cm | ca. 83 cm |
| Konvexgrößen | 32k | ca. 126 cm | ca. 84 cm |
| Konvexgrößen | 33k | ca. 130 cm | ca. 84 cm |
| Konvexgrößen | 34k | ca. 134 cm | ca. 85 cm |
| Konvexgrößen | 35k | ca. 138 cm | ca. 85 cm |
| Konvexgrößen | 36k | ca. 142 cm | ca. 85 cm |
| Konvexgrößen | 37k | ca. 146 cm | ca. 85 cm |
| Konvexgrößen | 38k | ca. 150 cm | ca. 85 cm |
| Konvexgrößen | 39k | ca. 154 cm | ca. 85 cm |
| Konvexgrößen | 40k | ca. 158 cm | ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | 59 | ca. 121 cm | ca. 81 cm |
| Bauchgrößen | 61 | ca. 126 cm | ca. 82 cm |
| Bauchgrößen | 63 | ca. 131 cm | ca. 83 cm |
| Bauchgrößen | 65 | ca. 136 cm | ca. 84 cm |
| Bauchgrößen | 67 | ca. 141 cm | ca. 84 cm |
| Bauchgrößen | 69 | ca. 146 cm | ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | 71 | ca. 151 cm | ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | 73 | ca. 156 cm | ca. 86 cm |
| Bauchgrößen | 75 | ca. 161 cm | ca. 86 cm |
| Bauchgrößen | 77 | ca. 166 cm | ca. 87 cm |
| Bauchgrößen | 79 | ca. 171 cm | ca. 87 cm |
| Bauchgrößen | 81 | ca. 176 cm | ca. 88 cm |
| Bauchgrößen | 83 | ca. 181 cm | ca. 88 cm |
| Bauchgrößen | 85 | ca. 186 cm | ca. 89 cm |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Passend dazu

