Peter Stretch-Jeans Übergröße blue/black used
Pioneer Stretchjeans blue/black used mustache - Modell: Peter
Die Used Waschung ist bei dieser Übergrößen Jeans sehr dezent gehalten, sodass sich die Hose nicht nur als lässiger Kombipartner zu Sweatern und T-Shirts eignet, sondern auch elegant zu Hemd und Sakko. Das Modell Peter ist in bequemer Passform, mit einem etwas weiterem Oberschenkel geschnitten. Die hohe hintere Leibhöhe sorgt dafür, dass Ihr Rücken geschützt ist und Ihr Oberteil bei Bück- und Streckbewegungen sowie im Sitzen in der Hose bleibt. Durch die elastische Denimqualität geht die 5-Pocket-Jeans bei Bewegungen mit und trägt sich sehr angenehm.
Artikeldetails:
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche, schontrocknen gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 25604
| Größe | Bundumfang | Schrittlänge | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Normalgrößen | |||
| 60 | ca. 116 cm | ca. 87 cm | Normalgröße |
| 62 | ca. 120 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| 64 | ca. 125 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| 66 | ca. 130 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| 68 | ca. 135 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| 70 | ca. 140 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| 72 | ca. 145 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| 74 | ca. 150 cm | ca. 88 cm | Normalgröße |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | |||
| 29/29k | ca. 114 cm | ca. 82 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 30/30k | ca. 119 cm | ca. 83 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 31/31k | ca. 123 cm | ca. 83 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 32/32k | ca. 127 cm | ca. 84 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 33/33k | ca. 131 cm | ca. 84 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 34/34k | ca. 135 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 35/35k | ca. 139 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 36/36k | ca. 143 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 37k | ca. 147 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 38k | ca. 151 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 39k | ca. 155 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| 40k | ca. 159 cm | ca. 85 cm | Untersetzte Größe (Konvex) |
| Bauchgrößen | |||
| 63 | ca. 132 cm | ca. 83 cm | Bauchgröße |
| 65 | ca. 137 cm | ca. 84 cm | Bauchgröße |
| 67 | ca. 142 cm | ca. 84 cm | Bauchgröße |
| 69 | ca. 147 cm | ca. 85 cm | Bauchgröße |
| 71 | ca. 152 cm | ca. 85 cm | Bauchgröße |
| 73 | ca. 157 cm | ca. 86 cm | Bauchgröße |
| 75 | ca. 162 cm | ca. 86 cm | Bauchgröße |
| 77 | ca. 167 cm | ca. 87 cm | Bauchgröße |
| 79 | ca. 172 cm | ca. 87 cm | Bauchgröße |
| 81 | ca. 177 cm | ca. 88 cm | Bauchgröße |
| 83 | ca. 182 cm | ca. 88 cm | Bauchgröße |
| 85 | ca. 187 cm | ca. 89 cm | Bauchgröße |
| Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich. | |||
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Passend dazu