XXL Stretch-Jeans dark blue used Peter
Pioneer Stretchjeans dark blue used - Modell: Peter
Diese bequeme Jeans der Marke Pioneer überzeugt dank des Stretch-Anteils mit einem äußerst angenehmen Sitz. Durch die hoch geschnittene hintere Leibhöhe rutscht zudem das Oberteil bei Bück- und Streckbewegungen nicht aus der Hose. Die strapazierfähige, hautsympathische sowie pflegeleichte Denimqualität zeigt sich in einer dezenten Waschung. Die Jeans ist im typischen 5-Pocket-Style, also mit zwei Vordertaschen, einem Münztäschchen und zwei Gesäßtaschen ausgestattet.
Artikeldetails:
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche, schontrocknen (bei niedriger Temperatur) gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 23016
| Kategorie | Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| Normalgrößen | 60 | ca. 116 cm | ca. 87 cm |
| Normalgrößen | 62 | ca. 120 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 64 | ca. 125 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 66 | ca. 130 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 68 | ca. 135 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 70 | ca. 140 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 72 | ca. 145 cm | ca. 88 cm |
| Normalgrößen | 74 | ca. 150 cm | ca. 88 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 29/29k | ca. 114 cm | ca. 82 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 30/30k | ca. 119 cm | ca. 83 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 31/31k | ca. 123 cm | ca. 83 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 32/32k | ca. 127 cm | ca. 84 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 33/33k | ca. 131 cm | ca. 84 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 34/34k | ca. 135 cm | ca. 85 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 35/35k | ca. 139 cm | ca. 85 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | 36/36k | ca. 143 cm | ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | 59 | ca. 122 cm | ca. 81 cm |
| Bauchgrößen | 61 | ca. 127 cm | ca. 82 cm |
| Bauchgrößen | 63 | ca. 132 cm | ca. 83 cm |
| Bauchgrößen | 65 | ca. 137 cm | ca. 84 cm |
| Bauchgrößen | 67 | ca. 142 cm | ca. 84 cm |
| Bauchgrößen | 69 | ca. 147 cm | ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | 71 | ca. 152 cm | ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | 73 | ca. 157 cm | ca. 86 cm |
| Bauchgrößen | 75 | ca. 162 cm | ca. 86 cm |
| Bauchgrößen | 77 | ca. 167 cm | ca. 87 cm |
| Bauchgrößen | 79 | ca. 172 cm | ca. 87 cm |
| Bauchgrößen | 81 | ca. 177 cm | ca. 88 cm |
| Bauchgrößen | 83 | ca. 182 cm | ca. 88 cm |
| Bauchgrößen | 85 | ca. 187 cm | ca. 89 cm |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Passend dazu