XXL Stretch-Jeans stone washed blue Peter
Pioneer Stretchjeans stone washed blue - Modell: Peter
Diese Übergrößen Jeans der Marke Pioneer überzeugt dank des Stretch-Anteils und der bequemen Passform mit einem äußerst angenehmen Sitz. Durch die hoch geschnittene hintere Leibhöhe bei dem Modell Peter rutscht zudem das Oberteil bei Bück- und Streckbewegungen oder im Sitzen nicht aus der Hose. Die strapazierfähige, hautsympathische sowie pflegeleichte Denimqualität zeigt sich in klassischem stone washed blue. Die Stretchjeans ist im typischen 5-Pocket-Style, also mit zwei Vordertaschen, einem Münztäschchen und zwei Gesäßtaschen ausgestattet.
Artikeldetails:
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche, schontrocknen (bei niedriger Temperatur) gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 12627
| Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|
| Normalgrößen | ||
| 56 | Bundumfang ca. 106 cm | Schrittlänge ca. 86 cm |
| 58 | Bundumfang ca. 112 cm | Schrittlänge ca. 87 cm |
| 60 | Bundumfang ca. 116 cm | Schrittlänge ca. 87 cm |
| 62 | Bundumfang ca. 120 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 64 | Bundumfang ca. 125 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 66 | Bundumfang ca. 130 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 68 | Bundumfang ca. 135 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 70 | Bundumfang ca. 140 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 72 | Bundumfang ca. 145 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 74 | Bundumfang ca. 150 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| Untersetzte Größen und Konvexgrößen | ||
| 28/28k | Bundumfang ca. 109 cm | Schrittlänge ca. 81 cm |
| 29/29k | Bundumfang ca. 114 cm | Schrittlänge ca. 82 cm |
| 30/30k | Bundumfang ca. 119 cm | Schrittlänge ca. 83 cm |
| 31/31k | Bundumfang ca. 123 cm | Schrittlänge ca. 83 cm |
| 32/32k | Bundumfang ca. 127 cm | Schrittlänge ca. 84 cm |
| 33/33k | Bundumfang ca. 131 cm | Schrittlänge ca. 84 cm |
| 34/34k | Bundumfang ca. 135 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 35/35k | Bundumfang ca. 139 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 36/36k | Bundumfang ca. 143 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 37k | Bundumfang ca. 147 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 38k | Bundumfang ca. 151 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 39k | Bundumfang ca. 155 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 40k | Bundumfang ca. 159 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| Bauchgrößen | ||
| 55 | Bundumfang ca. 114 cm | Schrittlänge ca. 79 cm |
| 57 | Bundumfang ca. 118 cm | Schrittlänge ca. 80 cm |
| 59 | Bundumfang ca. 122 cm | Schrittlänge ca. 81 cm |
| 61 | Bundumfang ca. 127 cm | Schrittlänge ca. 82 cm |
| 63 | Bundumfang ca. 132 cm | Schrittlänge ca. 83 cm |
| 65 | Bundumfang ca. 137 cm | Schrittlänge ca. 84 cm |
| 67 | Bundumfang ca. 142 cm | Schrittlänge ca. 84 cm |
| 69 | Bundumfang ca. 147 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 71 | Bundumfang ca. 152 cm | Schrittlänge ca. 85 cm |
| 73 | Bundumfang ca. 157 cm | Schrittlänge ca. 86 cm |
| 75 | Bundumfang ca. 162 cm | Schrittlänge ca. 86 cm |
| 77 | Bundumfang ca. 167 cm | Schrittlänge ca. 87 cm |
| 79 | Bundumfang ca. 172 cm | Schrittlänge ca. 87 cm |
| 81 | Bundumfang ca. 177 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 83 | Bundumfang ca. 182 cm | Schrittlänge ca. 88 cm |
| 85 | Bundumfang ca. 187 cm | Schrittlänge ca. 89 cm |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Passend dazu



