candle Adventsaktion  Code:  UWEAR20 -20% auf Wäsche candle

Stretch Jeans Custer blue black Übergröße

Bestellnummer: 4242
69,95 €
34,98 EUR *
US-Inchgrößen - bitte beachten Sie die Größtentabelle unten in der Beschreibung
Heute bestellen. Versand sofort am nächsten Werktag ( Mo - Fr )
Leider nicht im Store verfügbar
Bleichen nicht erlaubt
Bleichen nicht erlaubt
Bügeln mit geringer Temperatur
Nicht chemisch reinigen
Nicht im Trockner trocknen
40° C

Blue black Stretch Hose Lucky Star - Modell: Custer

Beschreibung Jeans von Lucky Star mit Ton-in-Ton Nähten:

Mit dieser Denimhose von Lucky Star in dem Farbton dunkelblau/schwarz kaufen Sie die Bequemlichkeit gleich mit. Das Material der Büro- und Freizeithose ist durch den Stretchanteil sehr elastisch und geht bei jeder Bewegung mit. Die klassische 5-Pocket Form hat auf der Vorderseite zwei runde Einschubtaschen und eine Kleine für Münzen. Auf der Rückseite sind zwei weitere Taschen mit Stickerei. Dekorative Nieten verzieren die Hose und dienen gleichzeitig der Verstärkung der Taschen. Hervorragend kann man die Hose auch im Business; zu Sakkos und Hemden kombinieren. Die Firma Lucky Star garantiert hochwertige Qualität und beste Verarbeitung. 

  • Material: 98% Baumwolle - 2% Elasthan
  • Pflege: Maschinenwäsche - 40 Grad gem. Pflegeanleitung geeignet
  • ID: 4242
US-Größe - 30 inch Beinlänge 40/30 42/30 44/30 46/30 48/30 50/30 52/30 54/30
Bundumfang in cm 101 106 111 116 121 127 132 137
Innenbeinlänge in cm 75 75 75 75 75 75 75 75
Deutsche Größen (untersetzt) 27 28 29 30 31 32 33 34
US-Größe - 32 inch Beinlänge 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32 50/32 52/32 54/32
Bundumfang in cm 101 106 111 116 121 127 132 137
Innenbeinlänge in cm 81 81 81 81 81 81 81 81
Deutsche Größen (normal) 56 58 60 62 64 66 68 70
US-Größe - 34 inch Beinlänge 40/34 42/34 44/34 46/34 48/34 50/34 52/34 54/34
Bundumfang in cm 101 106 111 116 121 127 132 137
Innenbeinlänge in cm 86 86 86 86 86 86 86 86
Deutsche Größen (normal) 56 58 60 62 64 66 68 70
US-Größe - 36 inch Beinlänge 40/36 42/36 44/36 46/36 48/36 50/36 52/36 54/36
Bundumfang in cm 101 106 111 116 121 127 132 137
Innenbeinlänge in cm 92 92 92 92 92 92 92 92
Deutsche Größen (normal) 56 58 60 62 64 66 68 70
US-Größe - 39 inch Beinlänge 40/39 42/39 44/39 46/39 48/39 50/39 52/39 54/39
Bundumfang in cm 101 106 111 116 121 127 132 137
Innenbeinlänge in cm 100 100 100 100 100 100 100 100
Deutsche Größen (normal) 56 58 60 62 64 66 68 70

Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.

Weitere Artikel von Lucky Star

Passend dazu