Stretch-Jeans Übergröße blau stone washed
Bestellnummer: 6057
99,95 EUR
*
US-Inchgrößen - bitte beachten Sie die Größtentabelle unten in der Beschreibung
Heute bestellen. Versand sofort am nächsten Werktag ( Mo - Fr )
Nur noch ${ $store.getters.currentItemVariation.stock.net } Stück verfügbar !
Pflege & Material
Leider nicht im Store verfügbar
Bleichen nicht erlaubt
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Reinigen mit Perchlorethylen
Trockner niedrige Temperaturen
40° C
Revils Stretch-Jeans blau stone washed
Wer eine klassische Jeans sucht, landet mit diesem Modell "made in Europe" einen Volltreffer! Die Jeans ist mit geradem Bein und normaler Leibhöhe geschnitten und mit den typischen Taschen im 5-Pocket-Style gearbeitet. Die stone washed Jeans ist echt indigo gefärbt und dank strapazierfähiger Stretch-Denim-Qualität ein langlebiger, bequemer Begleiter zu Oberteilen jeglicher Art.
- Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
- Pflege: Maschinenwäsche gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 6057
| US-Größe - 30 inch Beinlänge | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 | 56/30 | 58/30 | 60/30 | 62/30 | 64/30 | 66/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| Innenbeinlänge in cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kurzgröße | 27k | 28k | 29k | 30k | 31k | 32k | 33k | 34k | 35k | 36k | 37k | 38k | 39k | 40k |
| US-Größe - 32 inch Beinlänge | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 | 66/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| Innenbeinlänge in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Untersetzte Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US-Größe - 34 inch Beinlänge | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | 64/34 | 66/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| Innenbeinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Normale Größe | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen
Passend dazu
Topseller
ab 27,95 € *
Topseller
ab 27,95 € *
Topseller
ab 27,95 € *
