Revils schwarze Stretch-Jeans
Bestellnummer: 6056
Dieser Artikel in anderen Farben
Revils schwarze Stretch-Jeans
Beschreibung 5-Pocket-Jeans mit Elasthan-Anteil:
Diese schwarze Übergrößen Stretch-Jeans der Marke Revils ist ein absolut zeitloser Begleiter in der Freizeit und im Büro. Die pflegeleichte Hose im 5-Pocket-Style hat einen geraden Beinverlauf und besteht aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan in hochwertiger Ring-Denim-Qualität. Dank des Elasthan-Anteils bietet die nach Öko-Tex Standard 100 gefertigte Jeans einen ausgezeichneten Tragekomfort, denn sie sitzt sehr bequem und geht bei Bewegungen mit. Durch die Waschung (rinse wash) ist die Farbe Schwarz schön klar und die Jeans, deren Nähte auch komplett in schwarz gehalten sind, fühlt sich angenehm weich an. Dekorative Nieten zur Taschenverstärkung zieren die beiden Einschubtaschen. Am Gesäß bieten zwei weitere Taschen Stauraum. Wir führen dieses Modell in den Beinlängen 30 inch, 32 inch und 34 inch. Revils garantiert eine hervorragende Qualität sowie Verarbeitung und produziert ausschließlich in Europa.
Größentabellen nach Beinlänge 30, 32, 34 inch
US-Größe - 30 inch Beinlänge | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | 52/30 | 54/30 | 56/30 | 58/30 | 60/30 | 62/30 | 64/30 | 66/30 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Innenbeinlänge in cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kurzgröße | 27k | 28k | 29k | 30k | 31k | 32k | 33k | 34k | 35k | 36k | 37k | 38k | 39k | 40k |
US-Größe - 32 inch Beinlänge | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | 64/32 | 66/32 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Innenbeinlänge in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Untersetzte Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
US-Größe - 34 inch Beinlänge | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 | 48/34 | 50/34 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | 64/34 | 66/34 |
Bundumfang in cm | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Innenbeinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Normale Größe | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
- Material: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan
- Material Taschenfutter: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Pflege: Maschinenwäsche - 30 Grad gem. Pflegeanleitung geeignet
- Artikel-ID: 6056