Übergrößen Winter Kurzmantel Leipzig blaugrau
Weis eleganter Winter-Kurzmantel in Woll-Optik blaugrau - Modell: Leipzig
Ob Geschäftstermin oder Stadtbummel, weil er zu vielen Anlässen und vielen Outfits passt, ist dieser zeitlose Kurzmantel in großen Größen von Weis immer eine gute Wahl! Das weiche, formstabile sowie knitterfreie Material in Woll-Optik verleiht dem Mantel die elegante Note. Sein leicht wattiertes Taftfutter wärmt ohne aufzutragen, der Stehkragen schützt bei Wind und Wetter, den hoch zu schließenden, gesteppten Westeneinsatz können Sie an wärmeren Tagen mit einem Handgriff per Zipper heraustrennen. Die FREENAMIK®-Ausstattung mit elastischen Einsätzen an den Schulten und den Ellenbogen sorgt zusammen mit einem Gehschlitz für angenehme Bewegungsfreiheit. Neben den beiden Eingriffstaschen außen, wartet der Mantel mit zwei Innentaschen, eine mit Reißverschluss und eine mit Knopf und Lasche, auf. Details im Leder-Look, das teils feingemusterte Futter und geknöpfte Ärmelriegel runden den gepflegten Eindruck ab.
- Material Oberstoff: 80% Polyester, 20% Viskose
- Material Futter: 100% Polyester
- Pflege: Reinigung gem. Pflegeanleitung
- Artikel-ID: 20805
| Größe | BU | TU | Rückenlänge | Ärmellänge | Größentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Gr. 58 | 137 cm | 132 cm | 93 cm | 69,5 cm | Normale Größen |
| Gr. 60 | 142 cm | 137 cm | 94 cm | 70,0 cm | Normale Größen |
| Gr. 62 | 146 cm | 142 cm | 95 cm | 70,5 cm | Normale Größen |
| Gr. 64 | 152 cm | 147 cm | 96 cm | 71,0 cm | Normale Größen |
| Gr. 66 | 156 cm | 152 cm | 97 cm | 71,5 cm | Normale Größen |
| Gr. 68 | 162 cm | 157 cm | 98 cm | 72,0 cm | Normale Größen |
| Gr. 70 | 167 cm | 162 cm | 99 cm | 72,5 cm | Normale Größen |
| Gr. 72 | 172 cm | 167 cm | 100 cm | 73,0 cm | Normale Größen |
| Gr. 29 | 138 cm | 133 cm | 89 cm | 67,5 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 30 | 143 cm | 138 cm | 90 cm | 68,0 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 31 | 148 cm | 143 cm | 91 cm | 68,5 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 32 | 153 cm | 148 cm | 92 cm | 69,0 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 33 | 158 cm | 153 cm | 93 cm | 69,5 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 34 | 163 cm | 158 cm | 94 cm | 70,0 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 35 | 168 cm | 163 cm | 95 cm | 70,5 cm | Untersetzte Größen |
| Gr. 36 | 173 cm | 168 cm | 96 cm | 71,0 cm | Untersetzte Größen |
Produktionsbedingte Abweichungen von +/- 3% sind möglich.
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
Passend dazu